Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.591.6 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 17 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.591.6 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.574,84 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 16 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.384.63 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.365,08 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi: 

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
17.06.2025 00:00 2.961,42 75,44 65,46
17.06.2025 01:00 2.924,99 74,51 64,66
17.06.2025 02:00 2.575,00 65,60 56,92
17.06.2025 03:00 3.019,99 76,93 66,76
17.06.2025 04:00 2.992,00 76,22 66,14
17.06.2025 05:00 2.350,00 59,87 51,95
17.06.2025 06:00 2.700,00 68,78 59,68
17.06.2025 07:00 1.594,99 40,63 35,26
17.06.2025 08:00 3.199,99 81,52 70,74
17.06.2025 09:00 3.019,99 76,93 66,76
17.06.2025 10:00 1.864,99 47,51 41,23
17.06.2025 11:00 1.864,99 47,51 41,23
17.06.2025 12:00 915,11 23,31 20,23
17.06.2025 13:00 1.700,01 43,31 37,58
17.06.2025 14:00 1.865,00 47,51 41,23
17.06.2025 15:00 1.864,99 47,51 41,23
17.06.2025 16:00 2.974,35 75,77 65,75
17.06.2025 17:00 2.590,00 65,98 57,25
17.06.2025 18:00 2.992,00 76,22 66,14
17.06.2025 19:00 3.300,00 84,07 72,95
17.06.2025 20:00 3.399,00 86,59 75,14
17.06.2025 21:00 3.399,00 86,59 75,14
17.06.2025 22:00 3.178,47 80,97 70,26
17.06.2025 23:00 2.952,17 75,21 65,26
    2591,602083 66,02041667 57,28958333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu